СЯМ"КАЛКАН"
| 
СЯМ"ТИБУРОН"
ТТХ судов типа СЯМ проекта 1440
Год постройки | 1994 - 1995 | Место постройки | Эльбаверфь Бойзенбург ФРГ
| Класс | КМ*ICE1 AUT2
| Длина наибольшая | 52,55 м.
| Ширина на миделе | 11,5 м.
| Вместимость валовая | 1315 р.т.
| Грузоподъемность | 825 т.
| Марка ГД | МА11/БИФ-альфа
| Тип ГД | 8Л23/30А-ДКВ MAN B&W | Мощность ГД Скорость максимальная (экономичная) | 1060 кВт (1440 л/с) 14 узл. 12 узл. |
|
СЯМ"АЛАНЕТТ"
СЯМ"БЛАНКЕТ |
|
|
|
Selection | File type icon | File name | Description | Size | Revision | Time | User |
|